欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2020年广东肇庆市怀集县部分乡镇卫生院(发热门诊)和县疾病预防控制中心公开招聘卫生专业技术人员面试资格审核公告

2020-12-05 21:58 医疗卫生人才网 来源:华图卓坤医学网

小编推荐 全国医疗事业单位每日招考事业单位每日一练广东医疗课程备考QQ群:1048385330

根据《2020年怀集县部分乡镇卫生院(发热门诊)和县疾病预防控制中心公开招聘卫生专业技术人员公告》规定,现就怀集县面试资格审核工作有关事项公告如下:

一、资格审核人选确定

2020年怀集县部分乡镇卫生院(发热门诊)和县疾病预防控制中心公开招聘卫生专业技术人员笔试合格分数线划定为40分。

在笔试成绩合格考生中,根据考生笔试成绩从高到低和岗位招聘人数按1:3的比例确定面试资格审核人选;未达比例人数的,按实际合格人数确定人选,进行面试资格审核。如某岗位出现考生未通过面试资格审核的,从该岗位达到合格分线的考生中按笔试成绩从高到低进行递补。

本次面试资格审核采取现场审核方式进行,进入面试资格审核人员名单详见《2020年怀集县部分乡镇卫生院(发热门诊)和县疾病预防控制中心公开招聘卫生专业技术人员进入面试资格审核人员名单》。如有错漏,请在2020年12月11日17:30前(含当天)与怀集县卫生健康局联系,联系电话:0758-5523277。

二、面试资格审核时间

面试资格审核时间:2020年12月9日至11日(上午8 :30-12 : 00,下午2 :30-5 :30),共3天。逾期不再接受资格审核。

三、面试资格审核地点

面试资格审核地点:怀集县卫生健康局(怀集县怀城镇园丁路40号)

四、资格审核需提供资料

(一)《2020年怀集县卫生健康系统公开招聘卫生专业技术人员报名表》原件,一式2份(A4纸双面打印,贴相片,考生手写签名);

(二)身份证(原件,加复印件1份);

(三)学历、学位证书;

(四)报考岗位要求提供的专业技术资格证书、执业(从业)资格证书,上述2证均为应届生不限;

(五)工作经历证明。报考岗位有要求的请报考者同时提供工作单位出具的证明、劳动合同或工资证明和由社保部门出具的社保记录(社保证明清单)等有关证明材料;

(六)国有单位正式员工报考的,须出具用人单位及其行政主管部门同意报考证明原件(须有经办人签名、联系电话和工作单位盖章)。

五、有关注意事项

(一)进入面试资格审核人选必须在规定时间内携带面试资格审核所需资料到指定地点接受面试资格审核。逾期未到指定地点进行面试资格审核的,视为自动放弃面试资格,不得参加面试。

(二)考生提供的面试资格审核材料必须齐全、真实、有效。证件(证明)材料不齐全且不能按时补全的或与报考岗位资格条件不相符的,按资格审核不合格处理,取消面试资格。

(三)对弄虚作假提供虚假证明材料通过资格审核者,一经查实,取消面试资格和聘用资格。进入考察时,对拟聘用对象提交的资格审核材料原件及档案进行复审,不符合条件的取消聘用资格。资格审核贯穿招聘工作全过程。

(四)本次面试资格审核在新冠肺炎疫情防控常态化下开展,报考者应当按照有关防控要求,做好面试资格审核工作。参加现场面试资格审核的考生应关注“粤省事”小程序,持“健康码”经体温检测正常(37.3℃以下)后,才能进入面试资格审核现场,全程佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩(核验身份信息等除外)。国内中、高风险地区及资格审核前14天内有国(境)外旅居史的考生需提供资格审核前7天内核酸检测阴性证明。仍在隔离治疗期的确诊、疑似病例或无症状感染者,以及隔离期未满的密切接触者,不得参加现场资格审核。

(五)进入面试资格审核的考生,要保持通讯畅通,以便接收招聘单位电话或短信通知,并对照本人所报考职位的资格条件要求,提前准备好相关证件和证明材料按时进行资格审核。如网上报名时登记的联系电话有变动的,请及时致电0758-5523277告知,因考生个人原因导致通讯不畅造成不利后果的,由考生自负。

(六)通过面试资格审核和具体面试时间、地点及其他事项另行通知。请考生近期密切留意怀集县人民政府网站( http://www.huaiji.gov.cn/)首页“公示公告”栏发布的相关公告。咨询电话:0758-5523277。

(七)为配合下阶段面试程序,考生请在12月11日起,每天在“粤康码”申报个人健康情况。面试开考前,如果有旅居史、接触史、相关症状出现等变化的,须及时在“粤康码”进行申报更新。

怀集县卫生健康局

2020年12月5日

附件:《2020年怀集县部分乡镇卫生院(发热门诊)和县疾病预防控制中心公开招聘卫生专业技术人员进入面试资格审核人员名单》

2020年怀集县部分乡镇卫生院(发热门诊)和县疾病预防控制中心公开招聘卫生专业技术人员进入面试资格审核人员名单
序号 准考证号码 报考单位 报考岗位名称 岗位代码 招聘人数 成绩 排名 是否进入面试资格审核 备注
1 12242002804 梁村镇中心卫生院 医生 B001 4 72.20 1  
2 12241901004 梁村镇中心卫生院 医生 B001 68.87 2  
3 12242002112 梁村镇中心卫生院 医生 B001 68.40 3  
4 12241901515 梁村镇中心卫生院 医生 B001 65.42 4  
5 12241901216 梁村镇中心卫生院 医生 B001 65.20 5  
6 12241901006 梁村镇中心卫生院 医生 B001 65.06 6  
7 12242002624 梁村镇中心卫生院 医生 B002 3 75.19 1  
8 12242002329 梁村镇中心卫生院 医生 B002 67.91 2  
9 12241900916 梁村镇中心卫生院 医生 B002 57.43 3  
10 12242002321 梁村镇中心卫生院 护士 B003 4 61.12 1  
11 12241901116 梁村镇中心卫生院 护士 B003 60.87 2  
12 12241901905 梁村镇中心卫生院 护士 B003 59.03 3  
13 12242002307 梁村镇中心卫生院 护士 B003 56.79 4  
14 12241901616 梁村镇中心卫生院 护士 B003 52.09 5  
15 12242002607 梁村镇中心卫生院 护士 B003 51.34 6  
16 12242002310 梁村镇中心卫生院 护士 B003 51.00 7  
17 12241901128 梁村镇中心卫生院 护士 B003 50.62 8  
18 12241901627 梁村镇中心卫生院 护士 B003 49.26 9  
19 12241900328 梁村镇中心卫生院 护士 B003 48.89 10  
20 12242002109 梁村镇中心卫生院 护士 B003 48.52 11  
21 12241901723 梁村镇中心卫生院 护士 B003 47.42 12  
22 12241901213 梁村镇中心卫生院 护士 B003 47.28 13  
23 12241901211 梁村镇中心卫生院 护士 B003 44.08 14  
24 12241901113 梁村镇中心卫生院 护士 B003 43.95 15  
25 12241900929 梁村镇中心卫生院 护士 B003 0.00   缺考
26 12241901617 梁村镇中心卫生院 护士 B003 0.00   缺考
27 12242002214 梁村镇中心卫生院 护士 B003 0.00   缺考
28 12242002425 梁村镇中心卫生院 护士 B003 0.00   缺考
29 12242002630 梁村镇中心卫生院 护士 B003 0.00   缺考
30 12242002729 梁村镇中心卫生院 护士 B003 0.00   缺考
31 12242002117 梁村镇中心卫生院 护师 B004 2 59.51 1  
32 12241900205 梁村镇中心卫生院 护师 B004 56.79 2  
33 12241901120 梁村镇中心卫生院 护师 B004 55.07 3  
34 12241901402 梁村镇中心卫生院 护师 B004 54.57 4  
35 12241901314 梁村镇中心卫生院 护师 B004 50.60 5  
36 12241900525 梁村镇中心卫生院 护师 B004 50.37 6  
37 12242002808 梁村镇中心卫生院 护师 B004 49.25 7  
38 12241900703 梁村镇中心卫生院 护师 B004 46.80 8  
39 12242002422 梁村镇中心卫生院 护师 B004 0.00   缺考
40 12242002407 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 4 60.86 1  
41 12241900803 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 59.64 2  
42 12241901409 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 59.63 3  
43 12242002223 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 57.89 4  
44 12241900424 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 57.04 5  
45 12241901020 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 55.42 6  
46 12242002311 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 53.47 7  
47 12242002702 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 52.84 8  
48 12241901317 梁村镇中心卫生院 检验技士 B005 46.31 9  
49 12241901024 梁村镇中心卫生院 药士 B006 2 69.52 1  
50 12241900619 梁村镇中心卫生院 药士 B006 66.41 2  
51 12241901424 梁村镇中心卫生院 药士 B006 63.45 3  
52 12241901220 梁村镇中心卫生院 药士 B006 59.12 4  
53 12242002411 梁村镇中心卫生院 药士 B006 52.10 5  
54 12241901601 梁村镇中心卫生院 药士 B006 49.02 6  
55 12241901728 梁村镇中心卫生院 药士 B006 0.00   缺考
56 12242002428 梁村镇中心卫生院 药士 B006 0.00   缺考
57 12242002915 梁村镇中心卫生院 药士 B006 0.00   缺考
58 12242002127 梁村镇中心卫生院 药士 B007 2 62.70 1  
59 12242002114 梁村镇中心卫生院 药士 B007 60.13 2  
60 12241901809 梁村镇中心卫生院 药士 B007 58.15 3  
61 12241901820 梁村镇中心卫生院 药士 B007 57.91 4  
62 12241901222 梁村镇中心卫生院 药士 B007 55.07 5  
63 12241900401 梁村镇中心卫生院 药士 B007 51.98 6  
64 12241901819 梁村镇中心卫生院 药士 B007 51.23 7  
65 12241900610 梁村镇中心卫生院 药士 B007 47.03 8  
66 12242002913 梁村镇中心卫生院 药士 B007 47.03 9  
67 12241900118 梁村镇中心卫生院 药士 B007 40.61 10  
68 12242002728 梁村镇中心卫生院 药士 B007 0.00   缺考
69 12242002809 梁村镇中心卫生院 药士 B007 0.00   缺考
70 12242002726 诗洞镇卫生院 医生 B008 4 76.79 1  
71 12242002518 诗洞镇卫生院 医生 B008 67.52 2  
72 12241900524 诗洞镇卫生院 医生 B008 63.45 3  
73 12242002720 诗洞镇卫生院 医生 B008 61.48 4  
74 12241901007 诗洞镇卫生院 医生 B008 59.64 5  
75 12241900923 诗洞镇卫生院 医生 B008 59.62 6  
76 12241900320 诗洞镇卫生院 医生 B008 57.89 7  
77 12241901901 诗洞镇卫生院 医生 B008 51.97 8  
78 12242002605 诗洞镇卫生院 医生 B009 3 70.85 1  
79 12242002211 诗洞镇卫生院 医生 B009 61.23 2  
80 12241900213 诗洞镇卫生院 医生 B009 60.12 3  
81 12242002530 诗洞镇卫生院 医生 B009 60.12 3  
82 12241901704 诗洞镇卫生院 护士 B010 4 78.40 1  
83 12241900707 诗洞镇卫生院 护士 B010 64.81 2  
84 12241901322 诗洞镇卫生院 护士 B010 59.49 3  
85 12241901903 诗洞镇卫生院 护士 B010 58.39 4  
86 12241900223 诗洞镇卫生院 护士 B010 57.90 5  
87 12242002602 诗洞镇卫生院 护士 B010 49.98 6  
88 12241900820 诗洞镇卫生院 护士 B010 46.54 7  
89 12242002212 诗洞镇卫生院 护士 B010 45.92 8  
90 12241900922 诗洞镇卫生院 护士 B010 45.43 9  
91 12241901716 诗洞镇卫生院 护士 B010 44.59 10  
92 12242002611 诗洞镇卫生院 护士 B010 42.36 11  
93 12241901705 诗洞镇卫生院 护士 B010 41.24 12  
94 12242002309 诗洞镇卫生院 护士 B010 0.00   缺考
95 12242002515 诗洞镇卫生院 护师 B011 3 66.80 1  
96 12242002221 诗洞镇卫生院 护师 B011 57.42 2  
97 12241900907 诗洞镇卫生院 护师 B011 57.03 3  
98 12242002021 诗洞镇卫生院 护师 B011 46.90 4  
99 12241901725 诗洞镇卫生院 检验技士 B012 3 53.69 1  
100 12242002020 诗洞镇卫生院 检验技士 B012 0.00   缺考
101 12242002230 诗洞镇卫生院 药士 B013 3 74.57 1  
102 12241900125 诗洞镇卫生院 药士 B013 67.29 2  
103 12241900723 诗洞镇卫生院 药士 B013 54.19 3  
104 12241900925 诗洞镇卫生院 药士 B013 53.94 4  
105 12241900302 诗洞镇卫生院 药士 B013 0.00   缺考
106 12241901423 诗洞镇卫生院 药士 B013 0.00   缺考
107 12242002229 诗洞镇卫生院 药士 B013 0.00   缺考
108 12241900222 诗洞镇卫生院 影像技士 B014 1 50.14 1  
109 12241901623 大岗镇卫生院 医生 B015 4 83.95 1  
110 12241900917 大岗镇卫生院 医生 B015 64.57 2  
111 12241900520 大岗镇卫生院 医生 B015 63.44 3  
112 12242002203 大岗镇卫生院 医生 B015 62.82 4  
113 12241901102 大岗镇卫生院 医生 B016 4 80.85 1  
114 12242002124 大岗镇卫生院 医生 B016 74.44 2  
115 12241901401 大岗镇卫生院 医生 B016 63.45 3  
116 12241901013 大岗镇卫生院 医生 B017 1 63.08 1  
117 12241901408 大岗镇卫生院 护士 B018 3 73.57 1  
118 12241900928 大岗镇卫生院 护士 B018 63.33 2  
119 12241901508 大岗镇卫生院 护士 B018 59.26 3  
120 12241900622 大岗镇卫生院 护士 B018 58.64 4  
121 12241900727 大岗镇卫生院 护士 B018 57.67 5  
122 12241900914 大岗镇卫生院 护士 B018 54.58 6  
123 12241901129 大岗镇卫生院 护士 B018 49.99 7  
124 12241900730 大岗镇卫生院 护士 B018 46.56 8  
125 12241901014 大岗镇卫生院 护士 B018 43.47 9  
126 12242002220 大岗镇卫生院 护士 B018 39.63 10  
127 12241900601 大岗镇卫生院 护士 B018 0.00   缺考
128 12242002517 大岗镇卫生院 护士 B018 0.00   缺考
129 12241901724 大岗镇卫生院 护士 B019 3 66.18 1  
130 12241900617 大岗镇卫生院 护士 B019 57.92 2  
131 12241901415 大岗镇卫生院 护士 B019 57.66 3  
132 12241900104 大岗镇卫生院 护士 B019 53.31 4  
133 12241901227 大岗镇卫生院 护士 B019 52.46 5  
134 12241900606 大岗镇卫生院 护士 B019 51.97 6  
135 12241900226 大岗镇卫生院 护士 B019 49.63 7  
136 12241901008 大岗镇卫生院 护士 B019 46.17 8  
137 12242002308 大岗镇卫生院 护士 B019 44.57 9  
138 12242002417 大岗镇卫生院 护士 B019 0.00   缺考
139 12242002610 大岗镇卫生院 检验技士 B020 3 57.66 1  
140 12242002713 大岗镇卫生院 检验技士 B020 54.44 2  
141 12242002226 大岗镇卫生院 检验技士 B020 47.90 3  
142 12241900108 大岗镇卫生院 检验技士 B020 45.92 4  
143 12241901607 大岗镇卫生院 检验技士 B020 45.68 5  
144 12242002722 大岗镇卫生院 检验技士 B020 0.00   缺考
145 12241901223 大岗镇卫生院 药士 B021 2 67.27 1  
146 12242002712 大岗镇卫生院 药士 B021 60.25 2  
147 12242002718 大岗镇卫生院 药士 B022 1 59.50 1  
148 12241900910 中洲镇中心卫生院 医生 B023 3 79.24 1  
149 12241901825 中洲镇中心卫生院 医生 B023 67.53 2  
150 12242002304 中洲镇中心卫生院 医生 B023 66.17 3  
151 12242002721 中洲镇中心卫生院 医生 B024 3 67.76 1  
152 12241901527 中洲镇中心卫生院 医生 B024 66.40 2  
153 12241901821 中洲镇中心卫生院 医生 B024 62.11 3  
154 12241900905 中洲镇中心卫生院 医生 B024 57.30 4  
155 12241900422 中洲镇中心卫生院 医生 B025 3 78.64 1  
156 12241901526 中洲镇中心卫生院 医生 B025 63.96 2  
157 12241900612 中洲镇中心卫生院 医生 B025 58.39 3  
158 12242002615 中洲镇中心卫生院 护士 B026 3 71.11 1  
159 12241901828 中洲镇中心卫生院 护士 B026 59.38 2  
160 12241901308 中洲镇中心卫生院 护士 B026 52.58 3  
161 12242002409 中洲镇中心卫生院 护士 B026 51.47 4  
162 12241900812 中洲镇中心卫生院 护士 B026 49.02 5  
163 12242002723 中洲镇中心卫生院 护士 B026 42.36 6  
164 12241900410 中洲镇中心卫生院 护士 B026 41.61 7  
165 12242002408 中洲镇中心卫生院 护士 B026 0.00   缺考
166 12241900927 中洲镇中心卫生院 护士 B027 3 60.13 1  
167 12242002807 中洲镇中心卫生院 护士 B027 59.14 2  
168 12241901302 中洲镇中心卫生院 护士 B027 57.16 3  
169 12241900711 中洲镇中心卫生院 护士 B027 55.68 4  
170 12241901410 中洲镇中心卫生院 护士 B027 49.76 5  
171 12242002317 中洲镇中心卫生院 护士 B027 49.27 6  
172 12241901009 中洲镇中心卫生院 护士 B027 49.26 7  
173 12242002316 中洲镇中心卫生院 护士 B027 48.27 8  
174 12241901615 中洲镇中心卫生院 护士 B027 43.71 9  
175 12241900912 中洲镇中心卫生院 护士 B027 0.00   缺考
176 12241901609 中洲镇中心卫生院 护士 B027 0.00   缺考
177 12241901829 中洲镇中心卫生院 检验士 B028 1 64.32 1  
178 12242002101 中洲镇中心卫生院 检验士 B028 44.57 2  
179 12241901512 中洲镇中心卫生院 药士 B029 3 62.59 1  
180 12241900419 中洲镇中心卫生院 药士 B029 62.46 2  
181 12241900304 中洲镇中心卫生院 药士 B029 61.46 3  
182 12242002013 中洲镇中心卫生院 药士 B029 61.12 4  
183 12241901611 中洲镇中心卫生院 药士 B029 60.11 5  
184 12241901104 中洲镇中心卫生院 药士 B029 53.45 6  
185 12241900514 中洲镇中心卫生院 药士 B029 50.37 7  
186 12241900918 中洲镇中心卫生院 药士 B029 46.68 8  
187 12241900316 中洲镇中心卫生院 药士 B029 46.17 9  
188 12241900706 中洲镇中心卫生院 药士 B029 44.33 10  
189 12241901815 中洲镇中心卫生院 药士 B029 44.21 11  
190 12242002102 中洲镇中心卫生院 药士 B029 43.70 12  
191 12242002905 中洲镇中心卫生院 影像技士 B030 2 68.38 1  
192 12242002108 中洲镇中心卫生院 影像技士 B030 64.44 2  
193 12241900114 中洲镇中心卫生院 影像技士 B030 56.42 3  
194 12241901210 中洲镇中心卫生院 影像技士 B030 56.42 3  
195 12241900719 中洲镇中心卫生院 影像技士 B030 55.30 5  
196 12241901528 中洲镇中心卫生院 影像技士 B030 50.12 6  
197 12241900604 凤岗镇中心卫生院 医生 B031 3 63.72 1  
198 12241901518 凤岗镇中心卫生院 医生 B031 58.04 2  
199 12241901822 凤岗镇中心卫生院 医生 B031 49.39 3  
200 12241901701 凤岗镇中心卫生院 医士 B032 3 66.29 1  
201 12241901312 凤岗镇中心卫生院 医生 B032 59.26 2  
202 12241901906 凤岗镇中心卫生院 医生 B032 54.18 3  
203 12241900209 凤岗镇中心卫生院 医生 B033 3 79.99 1  
204 12241900712 凤岗镇中心卫生院 医生 B033 68.15 2  
205 12241900814 凤岗镇中心卫生院 医生 B033 54.07 3  
206 12241900305 凤岗镇中心卫生院 医生 B033 49.88 4  
207 12241900330 凤岗镇中心卫生院 医生 B033 0.00   缺考
208 12242002202 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 4 61.24 1  
209 12241901425 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 61.10 2  
210 12242002711 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 58.64 3  
211 12241900930 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 55.42 4  
212 12242002701 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 54.33 5  
213 12241900909 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 54.32 6  
214 12241901103 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 54.21 7  
215 12242002121 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 49.88 8  
216 12242002126 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 48.28 9  
217 12242002206 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 42.98 10  
218 12241900926 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 42.34 11  
219 12241900420 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 41.73 12  
220 12241900423 凤岗镇中心卫生院 护士 B034 41.49 13  
221 12241901224 凤岗镇中心卫生院 护师 B035 2 69.25 1  
222 12241901023 凤岗镇中心卫生院 护师 B035 63.57 2  
223 12241901109 凤岗镇中心卫生院 护师 B035 57.65 3  
224 12241900527 凤岗镇中心卫生院 检验技士 B036 3 70.13 1  
225 12241901808 凤岗镇中心卫生院 检验技士 B036 69.88 2  
226 12241900327 凤岗镇中心卫生院 检验技士 B036 54.20 3  
227 12242002207 凤岗镇中心卫生院 检验技士 B036 50.98 4  
228 12241901107 凤岗镇中心卫生院 检验技士 B036 47.65 5  
229 12241901330 凤岗镇中心卫生院 药士 B037 2 67.02 1  
230 12242002416 凤岗镇中心卫生院 药士 B037 45.45 2  
231 12242002902 凤岗镇中心卫生院 药士 B037 0.00   缺考
232 12241901805 凤岗镇中心卫生院 影像技士 B038 1 54.95 1  
233 12241901504 疾病预防控制中心 公卫医生 B039 4 84.19 1  
234 12241901419 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 72.19 2  
235 12241900618 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 61.72 3  
236 12241900402 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 26.31 4  
237 12241900607 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 0.00   缺考
238 12241901130 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 0.00   缺考
239 12241901803 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 0.00   缺考
240 12242002907 怀集县疾病预防控制中心 公卫医生 B039 0.00   缺考
241 12241900120 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 4 70.36 1  
242 12241900315 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 69.88 2  
243 12242002029 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 66.54 3  
244 12241900603 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 63.95 4  
245 12241901306 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 59.02 5  
246 12241901823 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 57.91 6  
247 12242002703 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 50.13 7  
248 12241901530 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B040 0.00   缺考
249 12241900101 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B041 2 70.12 1  
250 12242002405 怀集县疾病预防控制中心 检验技士 B041 52.73 2

(编辑:华图教育)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作