欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2019年广东肇庆市怀集县卫生事业单位公开招聘工作人员面试资格审核公告

2020-12-05 21:17 医疗卫生人才网 来源:华图卓坤医学网

小编推荐 全国医疗事业单位每日招考事业单位每日一练广东医疗课程备考QQ群:1048385330

根据《2019年怀集县卫生事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现就怀集县面试资格审核工作有关事项公告如下:

一、资格审核人选确定

2019年怀集县卫生事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线划定为50分。

在笔试成绩合格考生中,根据考生笔试成绩从高到低和岗位招聘人数按1:3的比例确定面试资格审核人选;未达比例人数的,按实际合格人数确定人选,进行面试资格审核。如某岗位出现考生未通过面试资格审核的,从该岗位达到合格分线的考生中按笔试成绩从高到低进行递补。

本次面试资格审核采取现场审核方式进行,进入面试资格审核人员名单详见《2019年怀集县卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审核人员名单》。如有错漏,请在2020年12月11日17:30前(含当天)与怀集县卫生健康局联系,联系电话:0758-5523277。

二、面试资格审核时间

面试资格审核时间:2020年12月9日至11日(上午8 :30-12 : 00,下午2 :30-5 :30),共3天。逾期不再接受资格审核。

三、面试资格审核地点

面试资格审核地点:

序号 报考单位 (面试资格审核单位) 地址 联系电话
1 怀集县人民医院 (人事科) 怀集县怀城镇红旗路139号 0758-5520791
2 怀集县中医院 (人事科) 怀集县怀城镇红旗路44号 0758一5863138
3 怀集县妇幼保健院 (人事科) 怀集县怀城镇工业大道二路71号 0758-5863669
4 怀集县第三人民医院 (人事科) 怀集县怀城镇马岭头路 0758-5860733
5 怀集县疾病预防控制中心 (办公室) 怀集县怀城镇登云路三巷1号 0758-5522276
6 怀集县慢性病防治站 (办公室) 怀集县工业大道二路394号 0758-5535628

四、资格审核需提供资料

(一)《2019年怀集县卫生事业单位公开招聘人员报名表》原件,一式2份(A4纸双面打印,贴相片,考生手写签名);

(二)身份证(原件,加复印件1份);

(三)学历、学位证书;

(四)报考岗位要求提供的专业技术资格证书、执业(从业)资格证书,上述2证均为应届生不限;

(五)工作经历证明。报考岗位有要求的请报考者同时提供工作单位出具的证明、劳动合同或工资证明和由社保部门出具的社保记录(社保证明清单)等有关证明材料;

(六)国有单位正式员工报考的,须出具用人单位及其行政主管部门同意报考证明原件(须有经办人签名、联系电话和工作单位盖章)。

五、有关注意事项

(一)进入面试资格审核人选必须在规定时间内携带面试资格审核所需资料到指定地点接受面试资格审核。逾期未到指定地点进行面试资格审核的,视为自动放弃面试资格,不得参加面试。

(二)考生提供的面试资格审核材料必须齐全、真实、有效。证件(证明)材料不齐全且不能按时补全的或与报考岗位资格条件不相符的,按资格审核不合格处理,取消面试资格。

(三)对弄虚作假提供虚假证明材料通过资格审核者,一经查实,取消面试资格和聘用资格。进入考察时,对拟聘用对象提交的资格审核材料原件及档案进行复审,不符合条件的取消聘用资格。资格审核贯穿招聘工作全过程。

(四)本次面试资格审核在新冠肺炎疫情防控常态化下开展,报考者应当按照有关防控要求,做好面试资格审核工作。参加现场面试资格审核的考生应关注“粤省事”小程序,持“健康码”经体温检测正常(37.3℃以下)后,才能进入面试资格审核现场,全程佩戴一次性医用口罩或医用外科口罩(核验身份信息等除外)。国内中、高风险地区及资格审核前14天内有国(境)外旅居史的考生需提供资格审核前7天内核酸检测阴性证明。仍在隔离治疗期的确诊、疑似病例或无症状感染者,以及隔离期未满的密切接触者,不得参加现场资格审核。

(五)进入面试资格审核的考生,要保持通讯畅通,以便接收招聘单位电话或短信通知,并对照本人所报考职位的资格条件要求,提前准备好相关证件和证明材料按时进行资格审核。如网上报名时登记的联系电话有变动的,请及时致电0758-5523277告知,因考生个人原因导致通讯不畅造成不利后果的,由考生自负。

(六)通过面试资格审核和具体面试时间、地点及其他事项另行通知。请考生近期密切留意怀集县人民政府网站( http://www.huaiji.gov.cn/)首页“公示公告”栏发布的相关公告。咨询电话:0758-5523277。

(七)为配合下阶段面试程序,考生请在12月11日起,每天在“粤康码”申报个人健康情况。面试开考前,如果有旅居史、接触史、相关症状出现等变化的,须及时在“粤康码”进行申报更新。

怀集县卫生健康局

2020年12月5日

附件:《2019年怀集县卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审核人员名单》

2019年怀集县卫生事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审核人员名单
序号 准考证号码 报考单位 报考岗位名称 岗位代码 招聘人数 成绩 排名 是否进入面试资格审核 备注
1 12242002218 怀集县人民医院 主治医师 B001 1 73.70 1  
2 12242002423 怀集县人民医院 医师 B002 5 83.81 1  
3 12242002421 怀集县人民医院 医师 B002 81.96 2  
4 12241901328 怀集县人民医院 医师 B002 79.74 3  
5 12241901318 怀集县人民医院 医师 B002 76.77 4  
6 12241901307 怀集县人民医院 医师 B002 75.54 5  
7 12241901430 怀集县人民医院 医师 B003 5 83.56 1  
8 12241901323 怀集县人民医院 医师 B003 79.87 2  
9 12241900722 怀集县人民医院 医师 B003 78.39 3  
10 12241900630 怀集县人民医院 医师 B003 76.17 4  
11 12241900403 怀集县人民医院 医师 B003 70.61 5  
12 12241901710 怀集县人民医院 医师 B004 5 80.23 1  
13 12242002017 怀集县人民医院 医师 B004 79.50 2  
14 12242002208 怀集县人民医院 医师 B004 77.76 3  
15 12241900202 怀集县人民医院 医师 B004 77.52 4  
16 12241901726 怀集县人民医院 医师 B004 73.69 5  
17 12241901228 怀集县人民医院 医师 B005 5 83.57 1  
18 12241900311 怀集县人民医院 医师 B005 82.59 2  
19 12241901108 怀集县人民医院 医师 B005 71.73 3  
20 12241900724 怀集县人民医院 医师 B005 70.37 4  
21 12241900913 怀集县人民医院 医师 B005 63.70 5  
22 12241901225 怀集县人民医院 医师 B006 5 85.31 1  
23 12241900629 怀集县人民医院 医师 B006 79.51 2  
24 12241901325 怀集县人民医院 医师 B006 75.91 3  
25 12241900515 怀集县人民医院 医师 B006 74.19 4  
26 12241900717 怀集县人民医院 医师 B006 62.94 5  
27 12242002705 怀集县人民医院 医师 B007 3 71.48 1  
28 12241901830 怀集县人民医院 医师 B007 70.84 2  
29 12242002901 怀集县人民医院 医师 B007 69.73 3  
30 12241901522 怀集县人民医院 医师 B008 1 76.54 1  
31 12241901714 怀集县人民医院 口腔医师 B009 3 77.54 1  
32 12242002301 怀集县人民医院 口腔医师 B009 71.11 2  
33 12241900106 怀集县人民医院 口腔医师 B009 69.12 3  
34 12241901516 怀集县人民医院 口腔医师 B010 1 65.31 1  
35 12242002111 怀集县人民医院 中医师 B011 1 77.29 1  
36 12241900613 怀集县人民医院 影像医师 B012 4 76.41 1  
37 12242002210 怀集县人民医院 影像医师 B012 73.69 2  
38 12241901405 怀集县人民医院 影像医师 B012 72.34 3  
39 12241900714 怀集县人民医院 影像医师 B012 68.78 4  
40 12241900407 怀集县人民医院 康复医学技师 B013 2 73.69 1  
41 12242002619 怀集县人民医院 康复医学技师 B013 71.72 2  
42 12242002603 怀集县人民医院 康复医学技师 B013 0.00   缺考
43 12241900810 怀集县人民医院 药师 B014 3 71.98 1  
44 12241900625 怀集县人民医院 药师 B014 69.49 2  
45 12242002912 怀集县人民医院 药师 B014 64.20 3  
46 12241900602 怀集县人民医院 药师 B014 60.37 4  
47 12242002419 怀集县人民医院 药师 B014 59.27 5  
48 12241900718 怀集县人民医院 药师 B014 57.90 6  
49 12241901127 怀集县人民医院 药师 B014 54.82 7  
50 12242002120 怀集县人民医院 药师 B014 52.83 8  
51 12242002005 怀集县人民医院 药师 B014 48.15 9  
52 12241901412 怀集县人民医院 检验技师 B015 2 69.88 1  
53 12241901824 怀集县人民医院 中药师 B016 1 78.02 1  
54 12241900408 怀集县人民医院 中药师 B016 0.00   缺考
55 12241901413 怀集县人民医院 护士 B017 5 73.69 1  
56 12241900211 怀集县人民医院 护士 B017 72.95 2  
57 12241900825 怀集县人民医院 护士 B017 72.83 3  
58 12241900206 怀集县人民医院 护士 B017 65.92 4  
59 12241901030 怀集县人民医院 护士 B017 65.43 5  
60 12241900516 怀集县人民医院 护士 B017 64.18 6  
61 12241900325 怀集县人民医院 护士 B017 63.69 7  
62 12241901217 怀集县人民医院 护士 B017 62.84 8  
63 12241901021 怀集县人民医院 护士 B017 62.60 9  
64 12241900508 怀集县人民医院 护士 B017 62.34 10  
65 12242002314 怀集县人民医院 护士 B017 58.53 11  
66 12242002708 怀集县人民医院 护士 B017 56.18 12  
67 12241900214 怀集县人民医院 护士 B017 56.17 13  
68 12241900112 怀集县人民医院 护士 B017 55.94 14  
69 12241901713 怀集县人民医院 护士 B017 55.06 15  
70 12241900802 怀集县人民医院 护士 B017 54.82 16  
71 12241901802 怀集县人民医院 护士 B017 49.74 17  
72 12242002026 怀集县人民医院 护士 B017 49.50 18  
73 12241901121 怀集县人民医院 护士 B017 49.27 19  
74 12241901730 怀集县人民医院 护士 B017 44.83 20  
75 12242002719 怀集县人民医院 护士 B017 0.00   缺考
76 12241900614 怀集县人民医院 护士 B018 5 75.93 1  
77 12241900523 怀集县人民医院 护士 B018 64.18 2  
78 12241901501 怀集县人民医院 护士 B018 63.34 3  
79 12242002330 怀集县人民医院 护士 B018 60.87 4  
80 12241901517 怀集县人民医院 护士 B018 60.36 5  
81 12241901604 怀集县人民医院 护士 B018 60.36 6  
82 12242002525 怀集县人民医院 护士 B018 58.38 7  
83 12241900406 怀集县人民医院 护士 B018 58.29 8  
84 12242002519 怀集县人民医院 护士 B018 58.27 9  
85 12241901208 怀集县人民医院 护士 B018 57.91 10  
86 12242002801 怀集县人民医院 护士 B018 57.05 11  
87 12241900103 怀集县人民医院 护士 B018 56.79 12  
88 12242002522 怀集县人民医院 护士 B018 56.79 13  
89 12242002217 怀集县人民医院 护士 B018 56.66 14  
90 12242002612 怀集县人民医院 护士 B018 55.30 15  
91 12241901229 怀集县人民医院 护士 B018 55.29 16  
92 12241901303 怀集县人民医院 护士 B018 55.07 17  
93 12241900218 怀集县人民医院 护士 B018 53.22 18  
94 12242002514 怀集县人民医院 护士 B018 52.36 19  
95 12241901618 怀集县人民医院 护士 B018 52.35 20  
96 12241900708 怀集县人民医院 护士 B018 51.48 21  
97 12242002513 怀集县人民医院 护士 B018 50.98 22  
98 12241901201 怀集县人民医院 护士 B018 49.26 23  
99 12241901403 怀集县人民医院 护士 B018 48.89 24  
100 12241900326 怀集县人民医院 护士 B018 47.51 25  
101 12241900716 怀集县人民医院 护士 B018 47.43 26  
102 12242002306 怀集县人民医院 护士 B018 46.79 27  
103 12241900709 怀集县人民医院 护士 B018 45.44 28  
104 12241900417 怀集县人民医院 护士 B018 44.31 29  
105 12242002016 怀集县人民医院 护士 B018 35.68 30  
106 12241900421 怀集县人民医院 护士 B018 0.00   缺考
107 12241901811 怀集县人民医院 护士 B018 0.00   缺考
108 12241901818 怀集县人民医院 护士 B019 5 64.34 1  
109 12241901204 怀集县人民医院 护士 B019 63.45 2  
110 12241900626 怀集县人民医院 护士 B019 62.59 3  
111 12241901304 怀集县人民医院 护士 B019 62.59 4  
112 12241901002 怀集县人民医院 护士 B019 61.96 5  
113 12241901626 怀集县人民医院 护士 B019 61.12 6  
114 12241901125 怀集县人民医院 护士 B019 60.99 7  
115 12241901629 怀集县人民医院 护士 B019 60.86 8  
116 12241901422 怀集县人民医院 护士 B019 58.28 9  
117 12241900815 怀集县人民医院 护士 B019 57.28 10  
118 12241901418 怀集县人民医院 护士 B019 56.55 11  
119 12241901018 怀集县人民医院 护士 B019 54.56 12  
120 12242002914 怀集县人民医院 护士 B019 54.56 12  
121 12242002123 怀集县人民医院 护士 B019 53.95 14  
122 12242002402 怀集县人民医院 护士 B019 51.97 15  
123 12241901807 怀集县人民医院 护士 B019 50.74 16  
124 12241900113 怀集县人民医院 护士 B019 48.64 17  
125 12242002724 怀集县人民医院 护士 B019 48.64 18  
126 12242002714 怀集县人民医院 护士 B019 27.75 19  
127 12241900301 怀集县人民医院 护士 B019 0.00   缺考
128 12241900816 怀集县人民医院 护士 B020 5 77.64 1  
129 12242002116 怀集县人民医院 护士 B020 63.22 2  
130 12241901721 怀集县人民医院 护士 B020 62.21 3  
131 12241900230 怀集县人民医院 护士 B020 61.24 4  
132 12242002509 怀集县人民医院 护士 B020 61.10 5  
133 12242002601 怀集县人民医院 护士 B020 60.61 6  
134 12241900124 怀集县人民医院 护士 B020 59.26 7  
135 12242002521 怀集县人民医院 护士 B020 58.40 8  
136 12242002319 怀集县人民医院 护士 B020 56.55 9  
137 12242002904 怀集县人民医院 护士 B020 56.18 10  
138 12241901505 怀集县人民医院 护士 B020 55.06 11  
139 12242002805 怀集县人民医院 护士 B020 54.19 12  
140 12241900903 怀集县人民医院 护士 B020 53.33 13  
141 12242002520 怀集县人民医院 护士 B020 52.96 14  
142 12242002003 怀集县人民医院 护士 B020 52.61 15  
143 12241900830 怀集县人民医院 护士 B020 51.48 16  
144 12241901816 怀集县人民医院 护士 B020 50.14 17  
145 12241900313 怀集县人民医院 护士 B020 49.25 18  
146 12241901506 怀集县人民医院 护士 B020 43.96 19  
147 12241901329 怀集县人民医院 护士 B020 40.36 20  
148 12241900824 怀集县人民医院 护士 B020 0.00   缺考
149 12241901707 怀集县人民医院 护士 B021 5 70.37 1  
150 12242002006 怀集县人民医院 护士 B021 69.25 2  
151 12241901511 怀集县人民医院 护士 B021 67.27 3  
152 12242002911 怀集县人民医院 护士 B021 66.17 4  
153 12242002320 怀集县人民医院 护士 B021 65.91 5  
154 12241901703 怀集县人民医院 护士 B021 64.33 6  
155 12241900702 怀集县人民医院 护士 B021 63.45 7  
156 12242002506 怀集县人民医院 护士 B021 61.96 8  
157 12241901202 怀集县人民医院 护士 B021 61.35 9  
158 12241901706 怀集县人民医院 护士 B021 60.99 10  
159 12241901218 怀集县人民医院 护士 B021 60.13 11  
160 12242002424 怀集县人民医院 护士 B021 57.66 12  
161 12242002008 怀集县人民医院 护士 B021 56.67 13  
162 12241901804 怀集县人民医院 护士 B021 55.69 14  
163 12241900821 怀集县人民医院 护士 B021 54.92 15  
164 12241901016 怀集县人民医院 护士 B021 54.07 16  
165 12241900308 怀集县人民医院 护士 B021 52.61 17  
166 12242002326 怀集县人民医院 护士 B021 51.86 18  
167 12242002430 怀集县人民医院 护士 B021 51.85 19  
168 12241901608 怀集县人民医院 护士 B021 51.37 20  
169 12242002228 怀集县人民医院 护士 B021 50.61 21  
170 12242002420 怀集县人民医院 护士 B021 50.49 22  
171 12241900427 怀集县人民医院 护士 B021 50.24 23  
172 12241901619 怀集县人民医院 护士 B021 50.11 24  
173 12241901614 怀集县人民医院 护士 B021 47.65 25  
174 12242002511 怀集县人民医院 护士 B021 46.17 26  
175 12241900505 怀集县人民医院 护士 B021 43.94 27  
176 12242002128 怀集县人民医院 护士 B022 5 80.86 1  
177 12241901907 怀集县人民医院 护士 B022 67.04 2  
178 12242002528 怀集县人民医院 护士 B022 65.08 3  
179 12242002508 怀集县人民医院 护士 B022 65.06 4  
180 12242002011 怀集县人民医院 护士 B022 64.20 5  
181 12242002324 怀集县人民医院 护士 B022 63.96 6  
182 12242002903 怀集县人民医院 护士 B022 63.07 7  
183 12241900521 怀集县人民医院 护士 B022 61.49 8  
184 12241900725 怀集县人民医院 护士 B022 60.00 9  
185 12242002706 怀集县人民医院 护士 B022 57.90 10  
186 12241900121 怀集县人民医院 护士 B022 57.28 11  
187 12242002014 怀集县人民医院 护士 B022 57.27 12  
188 12241900318 怀集县人民医院 护士 B022 56.67 13  
189 12241901207 怀集县人民医院 护士 B022 55.05 14  
190 12241900921 怀集县人民医院 护士 B022 54.57 15  
191 12242002204 怀集县人民医院 护士 B022 54.57 16  
192 12241901715 怀集县人民医院 护士 B022 54.32 17  
193 12242002007 怀集县人民医院 护士 B022 53.96 18  
194 12241901212 怀集县人民医院 护士 B022 51.48 19  
195 12242002426 怀集县人民医院 护士 B022 51.25 20  
196 12242002325 怀集县人民医院 护士 B022 51.23 21  
197 12242002606 怀集县人民医院 护士 B022 50.99 22  
198 12241901606 怀集县人民医院 护士 B022 50.75 23  
199 12242002803 怀集县人民医院 护士 B022 49.76 24  
200 12242002717 怀集县人民医院 护士 B022 49.51 25  
201 12241900906 怀集县人民医院 护士 B022 49.02 26  
202 12241901010 怀集县人民医院 护士 B022 48.39 27  
203 12241900710 怀集县人民医院 护士 B022 48.14 28  
204 12241901230 怀集县人民医院 护士 B023 5 71.73 1  
205 12242002625 怀集县人民医院 护士 B023 64.82 2  
206 12241901510 怀集县人民医院 护士 B023 63.96 3  
207 12241900620 怀集县人民医院 护士 B023 61.48 4  
208 12241901012 怀集县人民医院 护士 B023 61.48 5  
209 12241901106 怀集县人民医院 护士 B023 59.98 6  
210 12241900715 怀集县人民医院 护士 B023 59.25 7  
211 12241901025 怀集县人民医院 护士 B023 57.90 8  
212 12241900529 怀集县人民医院 护士 B023 56.78 9  
213 12242002327 怀集县人民医院 护士 B023 55.69 10  
214 12241901729 怀集县人民医院 护士 B023 54.92 11  
215 12241900721 怀集县人民医院 护士 B023 54.18 12  
216 12241900621 怀集县人民医院 护士 B023 53.71 13  
217 12241900822 怀集县人民医院 护士 B023 52.35 14  
218 12242002107 怀集县人民医院 护士 B023 52.34 15  
219 12241900807 怀集县人民医院 护士 B023 52.21 16  
220 12242002704 怀集县人民医院 护士 B023 51.72 17  
221 12242002608 怀集县人民医院 护士 B023 50.38 18  
222 12241900806 怀集县人民医院 护士 B023 50.37 19  
223 12242002106 怀集县人民医院 护士 B023 50.12 20  
224 12241900323 怀集县人民医院 护士 B023 49.65 21  
225 12241901826 怀集县人民医院 护士 B023 46.06 22  
226 12241901817 怀集县人民医院 护士 B023 44.56 23  
227 12241900624 怀集县人民医院 护士 B023 43.45 24  
228 12241900510 怀集县人民医院 护士 B023 42.11 25  
229 12242002328 怀集县人民医院 护士 B023 38.76 26  
230 12241901523 怀集县人民医院 护士 B023 0.00   缺考
231 12241901620 怀集县人民医院 护士 B024 5 68.38 1  
232 12242002122 怀集县人民医院 护士 B024 66.66 2  
233 12242002622 怀集县人民医院 护士 B024 65.54 3  
234 12241900507 怀集县人民医院 护士 B024 65.05 4  
235 12241901902 怀集县人民医院 护士 B024 62.84 5  
236 12241900919 怀集县人民医院 护士 B024 62.83 6  
237 12241901610 怀集县人民医院 护士 B024 60.87 7  
238 12241901022 怀集县人民医院 护士 B024 59.26 8  
239 12241901624 怀集县人民医院 护士 B024 59.02 9  
240 12241901219 怀集县人民医院 护士 B024 58.38 10  
241 12241901203 怀集县人民医院 护士 B024 57.90 11  
242 12241901315 怀集县人民医院 护士 B024 56.40 12  
243 12241901429 怀集县人民医院 护士 B024 56.31 13  
244 12241900416 怀集县人民医院 护士 B024 54.67 14  
245 12242002001 怀集县人民医院 护士 B024 53.70 15  
246 12241900225 怀集县人民医院 护士 B024 53.55 16  
247 12241900215 怀集县人民医院 护士 B024 53.22 17  
248 12241900513 怀集县人民医院 护士 B024 53.22 18  
249 12241901011 怀集县人民医院 护士 B024 52.84 19  
250 12241901603 怀集县人民医院 护士 B024 52.83 20  
251 12241901316 怀集县人民医院 护士 B024 52.10 21  
252 12241900504 怀集县人民医院 护士 B024 49.76 22  
253 12242002621 怀集县人民医院 护士 B024 49.49 23  
254 12241901417 怀集县人民医院 护士 B024 47.90 24  
255 12242002510 怀集县人民医院 护士 B024 47.65 25  
256 12241900502 怀集县人民医院 护士 B024 47.30 26  
257 12242002629 怀集县人民医院 护士 B024 46.55 27  
258 12241901003 怀集县人民医院 护士 B024 45.92 28  
259 12241900115 怀集县人民医院 护士 B024 0.00   缺考
260 12241901327 怀集县人民医院 护士 B025 5 74.20 1  
261 12242002810 怀集县人民医院 护士 B025 68.63 2  
262 12242002427 怀集县人民医院 护士 B025 67.77 3  
263 12241900627 怀集县人民医院 护士 B025 67.29 4  
264 12242002412 怀集县人民医院 护士 B025 65.67 5  
265 12241900219 怀集县人民医院 护士 B025 63.69 6  
266 12241901428 怀集县人民医院 护士 B025 60.11 7  
267 12242002504 怀集县人民医院 护士 B025 59.51 8  
268 12241901416 怀集县人民医院 护士 B025 58.64 9  
269 12241900319 怀集县人民医院 护士 B025 58.40 10  
270 12242002627 怀集县人民医院 护士 B025 58.16 11  
271 12242002012 怀集县人民医院 护士 B025 58.15 12  
272 12241900307 怀集县人民医院 护士 B025 56.29 13  
273 12241900127 怀集县人民医院 护士 B025 55.55 14  
274 12241901613 怀集县人民医院 护士 B025 55.04 15  
275 12241900413 怀集县人民医院 护士 B025 54.82 16  
276 12241900813 怀集县人民医院 护士 B025 54.82 17  
277 12242002025 怀集县人民医院 护士 B025 53.08 18  
278 12241901421 怀集县人民医院 护士 B025 50.37 19  
279 12241900321 怀集县人民医院 护士 B025 49.63 20  
280 12241901319 怀集县人民医院 护士 B025 49.25 21  
281 12241900511 怀集县人民医院 护士 B025 48.89 22  
282 12241901420 怀集县人民医院 护士 B025 48.27 23  
283 12242002910 怀集县人民医院 护士 B025 48.16 24  
284 12242002103 怀集县人民医院 护士 B025 47.55 25  
285 12241900829 怀集县人民医院 护士 B025 46.79 26  
286 12241900322 怀集县人民医院 护士 B025 44.81 27  
287 12241900128 怀集县人民医院 护士 B025 41.23 28  
288 12241900425 怀集县人民医院 护士 B025 40.60 29  
289 12241900411 怀集县人民医院 护士 B025 37.43 30  
290 12241901411 怀集县人民医院 护士 B025 0.00   缺考
291 12241900608 怀集县人民医院 护士 B026 5 66.66 1  
292 12242002614 怀集县人民医院 护士 B026 65.31 2  
293 12241900314 怀集县人民医院 护士 B026 62.35 3  
294 12242002715 怀集县人民医院 护士 B026 61.25 4  
295 12241901622 怀集县人民医院 护士 B026 61.12 5  
296 12241901628 怀集县人民医院 护士 B026 60.86 6  
297 12242002617 怀集县人民医院 护士 B026 60.60 7  
298 12241901404 怀集县人民医院 护士 B026 60.24 8  
299 12241901114 怀集县人民医院 护士 B026 60.13 9  
300 12241901124 怀集县人民医院 护士 B026 57.66 10  
301 12242002002 怀集县人民医院 护士 B026 56.18 11  
302 12242002716 怀集县人民医院 护士 B026 55.55 12  
303 12241901209 怀集县人民医院 护士 B026 55.43 13  
304 12242002501 怀集县人民医院 护士 B026 55.06 14  
305 12242002030 怀集县人民医院 护士 B026 54.83 15  
306 12241901813 怀集县人民医院 护士 B026 53.96 16  
307 12242002118 怀集县人民医院 护士 B026 53.70 17  
308 12242002707 怀集县人民医院 护士 B026 53.21 18  
309 12242002023 怀集县人民医院 护士 B026 51.60 19  
310 12241901118 怀集县人民医院 护士 B026 51.50 20  
311 12241900818 怀集县人民医院 护士 B026 51.23 21  
312 12242002323 怀集县人民医院 护士 B026 51.09 22  
313 12241901801 怀集县人民医院 护士 B026 50.98 23  
314 12241901509 怀集县人民医院 护士 B026 50.62 24  
315 12241901525 怀集县人民医院 护士 B026 50.24 25  
316 12241901313 怀集县人民医院 护士 B026 49.75 26  
317 12242002009 怀集县人民医院 护士 B026 48.27 27  
318 12242002215 怀集县人民医院 护士 B026 46.66 28  
319 12241900404 怀集县人民医院 护士 B026 45.68 29  
320 12241900216 怀集县人民医院 护士 B026 45.67 30  
321 12242002216 怀集县人民医院 护士 B026 43.22 31  
322 12241900819 怀集县人民医院 护士 B026 43.09 32  
323 12241901708 怀集县人民医院 护士 B026 41.86 33  
324 12241901110 怀集县人民医院 护士 B026 41.24 34  
325 12241900726 怀集县人民医院 护士 B026 40.62 35  
326 12241900212 怀集县人民医院 护士 B026 0.00   缺考
327 12241901105 怀集县人民医院 护士 B027 4 70.62 1  
328 12241901427 怀集县人民医院 护士 B027 67.04 2  
329 12241901814 怀集县人民医院 护士 B027 61.70 3  
330 12241900522 怀集县人民医院 护士 B027 58.64 4  
331 12241900220 怀集县人民医院 护士 B027 57.77 5  
332 12241901602 怀集县人民医院 护士 B027 55.43 6  
333 12241901406 怀集县人民医院 护士 B027 54.81 7  
334 12241901806 怀集县人民医院 护士 B027 54.58 8  
335 12241900728 怀集县人民医院 护士 B027 54.42 9  
336 12241900809 怀集县人民医院 护士 B027 54.19 10  
337 12242002110 怀集县人民医院 护士 B027 54.08 11  
338 12241901502 怀集县人民医院 护士 B027 52.84 12  
339 12241900102 怀集县人民医院 护士 B027 52.59 13  
340 12241900823 怀集县人民医院 护士 B027 52.11 14  
341 12242002224 怀集县人民医院 护士 B027 51.24 15  
342 12242002604 怀集县人民医院 护士 B027 49.26 16  
343 12241901027 怀集县人民医院 护士 B027 47.54 17  
344 12241901001 怀集县人民医院 护士 B027 47.28 18  
345 12241900713 怀集县人民医院 护士 B027 46.31 19  
346 12241900317 怀集县人民医院 护士 B027 41.49 20  
347 12241900207 怀集县人民医院 护士 B027 36.67 21  
348 12241900208 怀集县人民医院 技师 B034 3 0.00   缺考
349 12241900418 怀集县人民医院 药师 B035 3 71.48 1  
350 12241900409 怀集县人民医院 药师 B035 71.23 2  
351 12242002219 怀集县人民医院 药师 B035 69.01 3  
352 12241900623 怀集县人民医院 药师 B035 51.97 4  
353 12242002004 怀集县妇幼保健院 医士 B036 4 78.88 1  
354 12241901019 怀集县妇幼保健院 医士 B036 78.88 2  
355 12241900310 怀集县妇幼保健院 医士 B036 76.89 3  
356 12241900414 怀集县妇幼保健院 医士 B036 70.98 4  
357 12241901529 怀集县妇幼保健院 医士 B036 68.87 5  
358 12241900811 怀集县妇幼保健院 医士 B037 3 80.11 1  
359 12241900915 怀集县妇幼保健院 医士 B037 73.46 2  
360 12241900129 怀集县妇幼保健院 医士 B037 72.57 3  
361 12241900126 怀集县妇幼保健院 医士 B037 69.74 4  
362 12241900924 怀集县妇幼保健院 医师 B038 2 73.21 1  
363 12242002623 怀集县妇幼保健院 医师 B038 69.25 2  
364 12241900729 怀集县妇幼保健院 医师 B038 65.91 3  
365 12241901311 怀集县妇幼保健院 检验 B040 1 75.18 1  
366 12241901026 怀集县妇幼保健院 检验 B040 66.91 2  
367 12241901101 怀集县妇幼保健院 检验 B040 45.92 3  
368 12241900530 怀集县妇幼保健院 检验 B040 0.00   缺考
369 12242002710 怀集县妇幼保健院 康复技士 B041 1 73.96 1  
370 12241900827 怀集县妇幼保健院 康复技士 B041 63.09 2  
371 12241901305 怀集县妇幼保健院 康复技士 B041 62.36 3  
372 12242002620 怀集县妇幼保健院 康复技士 B041 0.00   缺考
373 12242002505 怀集县妇幼保健院 药师 B042 1 70.86 1  
374 12242002225 怀集县妇幼保健院 药师 B042 62.83 2  
375 12241901206 怀集县妇幼保健院 药师 B042 0.00   缺考
376 12241900705 怀集县妇幼保健院 护师 B043 4 71.98 1  
377 12241900217 怀集县妇幼保健院 护师 B043 65.92 2  
378 12242002413 怀集县妇幼保健院 护师 B043 65.06 3  
379 12241901115 怀集县妇幼保健院 护师 B043 62.10 4  
380 12241901625 怀集县妇幼保健院 护师 B043 60.99 5  
381 12241900826 怀集县妇幼保健院 护师 B043 59.38 6  
382 12241900519 怀集县妇幼保健院 护师 B043 58.14 7  
383 12242002529 怀集县妇幼保健院 护师 B043 57.65 8  
384 12241901520 怀集县妇幼保健院 护师 B043 56.42 9  
385 12241901719 怀集县妇幼保健院 护师 B043 55.19 10  
386 12242002130 怀集县妇幼保健院 护师 B043 54.33 11  
387 12241900426 怀集县妇幼保健院 护师 B043 54.20 12  
388 12241901630 怀集县妇幼保健院 护师 B043 53.46 13  
389 12242002909 怀集县妇幼保健院 护师 B043 53.22 14  
390 12241900615 怀集县妇幼保健院 护师 B043 52.58 15  
391 12241900122 怀集县妇幼保健院 护师 B043 51.86 16  
392 12241901301 怀集县妇幼保健院 护师 B043 51.86 17  
393 12242002027 怀集县妇幼保健院 护师 B043 51.24 18  
